Home Справочник
Български (България)English (United Kingdom)

Справочник
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Размери на фланци с големи мъжки-женски и малки език-жлеб сглобки по стандарт ANSI B16.5 157
2 Размери на фланци с големи мъжки-женски и малки език-жлеб сглобки по стандарт ISO PN 20-50-100 141
3 Размери на фланци с големи мъжки-женски и малки език-жлеб сглобки според стандарти - UNI - DIN - Afnor - ISO 468
4 Размери на стоманени Фланци DN600-24" 160
5 Размери на стоманени Фланци DN500-20" 183
6 Размери на стоманени Фланци DN450-18" 214
7 Размери на стоманени Фланци DN400-16" 186
8 Размери на стоманени Фланци DN350-14" 134
9 Размери на стоманени фланци DN300-12" 1204
10 Размери на стоманени фланци DN250-10" 893
11 Размери на стоманени фланци DN200-8" 888
12 Размери на стоманени фланци DN175-7" 643
13 Размери на стоманени Фланци DN150-6" 702
14 Размери на стоманени Фланци DN125-5" 681
15 Размери на стоманени фланци DN100-4" 1143
16 Размери на стоманени фланци DN80-3" 1178
17 Размери на стоманени фланци DN65-2½" 622
18 Размери на стоманени фланци DN50-2" 662
19 Размери на стоманени фланци DN40-1½" 574
20 Размери на стоманени Фланци DN32-1¼" 2282
21 Размери на стоманени фланци DN25-1" 1305
22 Размери на Стоманени фланци DN20-¾" 802
23 Размери на стоманени фланци DN15-½" 597
24 Размери на стоманени фланци DN10-⅜" 571
25 Речник на термините 1672
26 CODATA Key Values for Thermodynamics 624
27 Fundamental Physical Constants 703
28 Термодинамични свойства на вода и водна пара в състояние на насищане 2837
29 Стандарти за неръждаема стомана 2345
30 Производни мерни единици 1580
31 Коефициенти за преизчисляване от един състав на горивото в друг 724
32 Хладилни агенти 2780
33 Свойства на въздух 5313
34 Аритметична и Логаритмична Средна Темпаратурна Разлика 1842